DELCAT TRANS SRL
33554223
Detalii companie
| Denumire firma | DELCAT TRANS SRL |
| C.U.I. | 33554223 |
| Nr. Înmatriculare | J40/10326/2014 |
| CAEN | 4933 |
| Data înfiinţării | 05.09.2014 |
| Stare companie |
1048 - funcţiune
2104 - este menţionată o opoziţie/sunt menţionate opoziţii |
Ai acces la o multitudine de informatii despre aceasta companie prin crearea unui cont gratuit.
Descriere
Firma DELCAT TRANS SRL, CUI 33554223, a fost înființată la data de 05.09.2014 și are ca obiect principal de activitate codul CAEN
Informatii Contact
| Adresa sediu | BASARABIA 256 **** ? |
| Oras / Sector | Sectorul 3 |
| Judet | BUCURESTI |
| Tara | Romania |
Indicatori companie (RON)
| An | CAEN | Cifra Afaceri | Profit Net | Datorii | Active Imobilizate | Active Circulante | Capitaluri Proprii | Angajati (nr.mediu) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 4932 | 22 273 | -37 625 | 175 979 | 70 674 | 3 830 | -101 475 | 1 |
| 2023 | 4932 | 21 158 | -12 303 | 78 718 | 9 722 | 5 146 | -63 850 | 1 |
| 2022 | 4932 | 24 573 | 5 630 | 56 696 | 0 | 5 149 | -51 547 | 1 |
| 2021 | 4932 | 14 186 | -914 | 66 632 | 0 | 9 455 | -57 177 | 1 |
| 2020 | 4932 | 3 063 | -5 802 | 59 559 | 0 | 3 296 | -56 263 | 1 |
| 2019 | 4932 | 11 347 | -5 549 | 56 026 | 0 | 5 565 | -50 461 | 1 |
| 2018 | 4932 | 10 027 | -9 716 | 53 223 | 387 | 7 923 | -44 913 | 1 |
| 2017 | 4932 | 10 802 | -10 401 | 36 788 | 903 | 689 | -35 196 | 1 |
| 2016 | 4932 | 17 985 | -6 895 | 34 286 | 5 919 | 3 571 | -24 796 | 1 |
Cifra de afaceri vs Profit
Capitaluri Proprii
Datorii
Intrebari frecvente
Cati angajati are compania DELCAT TRANS SRL?
-
In anul 2024 compania DELCAT TRANS SRL a avut un total de 1 angajati
Care este cifra de afaceri și profitul companiei DELCAT TRANS SRL?
-
Cifra de afaceri inregistrata de DELCAT TRANS SRL in anul 2024 a fost de 22 273 RON, iar profitul net -37 625 RON din care pierderi 37 625 RON.
Companii cu acelasi cod CAEN
| Denumire firma | C.U.I. | Nr. Înmatriculare |
|---|---|---|
| DENRAM UNIC SRL | 28124092 | J6/133/2011 |
| ZEN HOME IMOB S.R.L. | 44540398 | J35/2701/2021 |
| B&G PE ROŢI SRL | 35026860 | J40/11508/2015 |
| ANDREI ROMAN TRAVEL SRL | 37053314 | J22/316/2017 |
| CL. MYJOB S.R.L. | 41664570 | J8/2955/2019 |
| TATIANA LADY S.R.L. | 41950032 | J6/1436/2019 |
Companii din aceeasi localitate
| Denumire firma | C.U.I. | Nr. Înmatriculare |
|---|---|---|
| ANCOR BUSINESS ESTATE SRL | 33677102 | J40/11737/2014 |
| ATLANTIS BUCURESTI TAXI SRL | 33677250 | J40/11745/2014 |
| MAGIC CUT SRL | 33665434 | J40/11582/2014 |
| GHERGHI DESIGN PROJECT SRL | 33677072 | J40/11742/2014 |
| GWAIEN PENN-AR-BED SRL | 33671304 | J40/11636/2014 |
| EXCLUSIVE NAIL ART SRL | 33671363 | J40/11637/2014 |